-
Vávula de bola neumática
-
Válvula de mariposa neumática
-
Vávula de bola de alta presión
-
Válvula de mariposa de la ventilación
-
Válvula de mariposa marina
-
Una válvula más húmeda
-
Válvula de bolas FB
-
Válvula de bolas de alta temperatura
-
Válvula de mariposa industrial
-
Válvula neumática da alta temperatura
-
Válvula de globo de alta temperatura
-
Válvula de bolas de vacío
-
Las válvulas de propósito especial
-
Válvula de tres vías
-
Válvula RTO
-
Actuador neumático
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
Lugar de origen | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca | FABIA |
Certificación | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Número de modelo | 1 pulgada 40 pulgadas |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 1 set |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Cartones/cajas de madera |
Tiempo de entrega | 15-30 días de trabajo |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Capacidad de la fuente | 100-1000 set por semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Amortizador de mariposas redondo | Conexión de válvula | Brida |
---|---|---|---|
Material | acero inoxidable | Cuerpo de válvula | acero inoxidable |
ControlMode | Manual/neumático/eléctrico | Presión de diseño | ±6000Pa |
Fugas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aplicar | Semiconductores, paneles LCD, productos biofarmacéuticos |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l