Válvula superior del oro situada en la ciudad de Oubei, Wenzhou, China, en donde puede hacer toda clase de bolas de la precisión, incluyendo entrada, asiento del metal y el tipo superiores bolas de V. En esta base, nuestra gama de productos de la flotación, muñón, bloquea la válvula de control del globo, la válvula de mariposa, el etc. Podemos diseñarlos seguramente por los requisitos especiales del cliente.
Lugar de origen: | 中国 |
Nombre de la marca: | GOLD TOP |
Certificación: | API600 |
Número de modelo: | Z41H |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA |
Capacidad de la fuente: | 100+pcs+15days |
Tamaño: | 18inch | Material: | CK3MCUN |
---|---|---|---|
Diseño estándar: | API 600 | Longitud estructural: | ASME B16.10 |
prueba: | API 598 | Extremo de conexión: | 、 GB 12224 DEL GB 9113 DEL、 DEL、 ASME B16.25 DE ASME B16.5 |
conectar: | BW | ||
Alta luz: | Válvula de puerta flexible de cuña,válvula de puerta de alta presión |
Cuerpo flexible de la cuña CK3MCUN de la válvula de puerta API600, REBORDE del ajuste F44+STL 1500LB RF
VÁLVULA DE PUERTA DEL ACERO DE MOLDE DE LA CLASE 150~1500
OS&Y, tronco de levantamiento, cuña flexible
Anillo empernado del capo, roscado o soldada con autógena del asiento
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
Conformidad de los estándares
Diseño y fabricación: ANSIB16.34, API600 API6D, API603, BS1414
Cara a cara (final al extremo): ANSIB16.10, API6D
Conexión ensanchada: 2" ~24" a ANSIB16.5, 22", 26" ~36" a MSS-SP-44 a API605 a petición
Prueba e inspección: API598, API6D
Extremo soldado con autógena extremo: ANSIB16.5
Transporte del pelotazo de A. Anti-friction: Reduce la fricción entre las piezas de acoplamiento para asegurar el buen funcionamiento
Tornillo de B. Grub: Asegura la nuez del yugo en el capo
C. entrerrosca de grasa: Suministra el lubricante a las piezas de acoplamiento
Materiales | ||
NO. | Nombre de parte | Material |
19 | Entrerrosca de grasa | Latón |
18 | Tornillo de la comida | Acero de carbono |
17 | Nuez de la rueda de mano | Acero de carbono |
16 | Rueda de mano | El lron maleable/el lron ducile del acero de molde/fabricó el acero |
15 | Nuez del yugo | Carbono steel/SS |
14 | Perno y nuez de ojo | 193 B7/A194 2H~A193 B8/A194 8 |
13 | Pin | Acero de carbono/acero inoxidable |
12 | Nuez del tronco | Un 439-D2/cu-alloy |
11 | Reborde de la glándula | Acero de carbono/equivalente al material del cuerpo |
10 | Glándula | Manche menos acero |
09 | Asiento trasero | Manche menos acero |
08 | Tronco | Manche menos acero |
07 | Asiente el anillo | CS+SS/SS/SS+STL |
06 | Cuña | El material considera el cuerpo |
NO. | Nombre de parte | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | Perno y nuez | A193 GR B7/A194 GR 2H | A320 GR L7/A194 GR 4 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 |
04 | Casquillo de empaquetadura | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
03 | Junta | Herida/suavemente lron espirales | Herida/suavemente lron espirales | Espiral wound/SS304 | Espiral wound/SS304 |
02 | Capo | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
01 | Cuerpo | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
NO. | Nombre de parte | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | Perno y nuez | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 B8/A194 8 | A193 B8M/A194 B8 |
04 | Casquillo de empaquetadura | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
03 | Junta | Herida/suavemente lron espirales | Herida/suavemente lron espirales | Espiral wound/SS304 | Espiral wound/SS316 |
02 | Capo | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
01 | Cuerpo | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
VÁLVULA DE PUERTA DEL ACERO DE MOLDE DE LA CLASE 150~1500
Clase | Dimensiones | |||||||||||||||||||||
150 | Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ont> 10 | 12~nt> | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | milímetro | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | milímetro | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | milímetro | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | milímetro | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | milímetro | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Peso | RF | kilogramo | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | kilogramo | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | kilogramo | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | ont> 8 | 10~nt> | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | milímetro | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | milímetro | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | milímetro | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | milímetro | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Peso | RF | kilogramo | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kilogramo | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | ont> 6 | 8~nt> | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | milímetro | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | milímetro | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | milímetro | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | milímetro | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Peso | RF | kilogramo | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kilogramo | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | ont> 4 | 6~nt> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | milímetro | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | milímetro | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | milímetro | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | milímetro | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Peso | RF | kilogramo | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kilogramo | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | ont> 4 | 6~nt> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | milímetro | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | milímetro | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | milímetro | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | milímetro | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Peso | RF | kilogramo | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kilogramo | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 |
|
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613758447235